我现在的位置:

微知识 - 知识分享 - 公司相关 - 视频监控
知识分享
  1. 金三立IPSAN监控系统主机使用一段时间后出现不录像、无法新增用户、无法修改授权等故障,如何解决?

    完善时间:2021-07-28 17:20:15会员:bekda目录:公司相关 - 视频监控浏览:2038 次

    //使用说明:
    //当出现不录像、无法新增用户、无法修改授权等故障时,请执行以下日志清理工作。
    //连接方式:SecureCRT Telnet方式连接到IPSAN主机
    localhost ~ # df -h
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda1             1.9G  1.7G  137M  93% /
    udev                 1004M  612K 1004M   1% /dev
    shm                  1004M     0 1004M   0% /dev/shm
    /tmp                   50M   16K   50M   1% /tmp
    /tmp                  100M  4.3M   96M   5% /var
    /dev/shm             1004M     0 1004M   0% /home/gentoo_2.6.18/netstar/ftp/normal
    /dev/shm             1004M     0 1004M   0% /home/gentoo_2.6.18/netstar/ftp/agroup
    /dev/mapper/vg0-forvarlog
                         1008M   87M  871M  10% /var/log
    /dev/mapper/vg0-sn47173--1--1
                          3.2T  2.7T  310G  90% /nfs/jsl-1
    /dev/mapper/vg0-sn47594--3--1
                          3.2T  2.8T  225G  93% /nfs/jsl-2
    /dev/mapper/vg0-sn48051--5--1
                          3.2T  3.0T     0 100% /nfs/jsl-3
    /dev/mapper/vg0-sn48521--7--1
                          3.2T  3.0T     0 100% /nfs/jsl-4
    /dev/mapper/vg0-sn49006--9--1
                          3.2T  2.8T  221G  93% /nfs/jsl-5
    /dev/mapper/vg0-sn49501--11--1
                          3.2T  3.0T     0 100% /nfs/jsl-6
    /dev/mapper/vg0-sn50005--13--1
                          3.2T  3.0T     0 100% /nfs/jsl-7
    /dev/mapper/vg0-sn50620--15--1
                          3.2T  3.0T     0 100% /nfs/jsl-8
    localhost ~ # ls
    dead.letter  start-cdma
    localhost ~ # cd /var/log/
    localhost log # ls -lh
    total 53M
    -rw-r--r-- 1 root    root     48M 2017-09-12 15:25 areca_info
    drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K 2008-03-14 14:51 atop
    -rw-r----- 1 root    root     19K 2015-10-26 15:32 dmesg
    -rw-rw---- 1 portage portage  85K 2008-03-14 17:46 emerge.log
    -rw-r--r-- 1 root    root     58K 2008-03-14 17:46 genkernel.log
    drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K 2008-03-14 14:50 iptraf
    -rw-r--r-- 1 root    root     36K 2017-09-12 13:49 lastlog
    drwx------ 2 root    root     16K 2015-10-26 15:40 lost+found
    -rw------- 1 root    root    810K 2017-09-12 15:25 messages
    -rw------- 1 root    root     49K 2017-04-09 02:00 messages.10.gz
    -rw------- 1 root    root     55K 2017-04-01 04:00 messages.11.gz
    -rw------- 1 root    root     47K 2017-03-25 08:00 messages.12.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-03-17 10:00 messages.13.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-03-09 11:00 messages.14.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-03-01 14:00 messages.15.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-02-21 15:00 messages.16.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-02-13 18:00 messages.17.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-02-05 19:00 messages.18.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-01-28 21:00 messages.19.gz
    -rw------- 1 root    root     84K 2017-07-28 14:01 messages.1.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-01-21 00:00 messages.20.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-01-13 01:00 messages.21.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2017-01-05 03:00 messages.22.gz
    -rw------- 1 root    root     45K 2016-12-28 06:00 messages.23.gz
    -rw------- 1 root    root     45K 2016-12-20 14:00 messages.24.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-12-12 20:00 messages.25.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-12-04 23:00 messages.26.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-11-27 02:00 messages.27.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-11-19 04:00 messages.28.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-11-11 06:00 messages.29.gz
    -rw------- 1 root    root     66K 2017-07-04 15:00 messages.2.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-11-03 11:00 messages.30.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-10-26 14:00 messages.31.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-10-18 16:00 messages.32.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-10-10 17:00 messages.33.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-10-02 18:00 messages.34.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-09-24 19:00 messages.35.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-09-16 21:00 messages.36.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-09-07 10:00 messages.37.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-08-30 12:00 messages.38.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-08-22 13:00 messages.39.gz
    -rw------- 1 root    root     66K 2017-06-20 01:00 messages.3.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-08-14 14:00 messages.40.gz
    -rw------- 1 root    root     47K 2016-08-06 15:00 messages.41.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-07-29 16:00 messages.42.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-07-21 17:00 messages.43.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-07-13 18:00 messages.44.gz
    -rw------- 1 root    root     47K 2016-07-05 07:00 messages.45.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-06-28 19:00 messages.46.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-06-20 20:00 messages.47.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-06-12 21:00 messages.48.gz
    -rw------- 1 root    root     49K 2016-06-04 22:00 messages.49.gz
    -rw------- 1 root    root     68K 2017-06-05 11:00 messages.4.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-05-25 10:00 messages.50.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-05-17 12:00 messages.51.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-05-09 13:00 messages.52.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-05-01 14:00 messages.53.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-04-23 15:00 messages.54.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-04-15 15:00 messages.55.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-04-07 18:00 messages.56.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-03-30 19:00 messages.57.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-03-22 20:00 messages.58.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-03-14 20:00 messages.59.gz
    -rw------- 1 root    root     61K 2017-05-22 16:00 messages.5.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-03-06 22:00 messages.60.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-02-28 00:00 messages.61.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-02-20 03:10 messages.62.gz
    -rw------- 1 root    root     46K 2016-02-12 04:00 messages.63.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-02-04 05:00 messages.64.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-01-26 18:00 messages.65.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-01-18 07:00 messages.66.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-01-09 19:00 messages.67.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2016-01-01 07:00 messages.68.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2015-12-23 21:00 messages.69.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2017-05-10 14:00 messages.6.gz
    -rw------- 1 root    root     49K 2015-12-15 09:00 messages.70.gz
    -rw------- 1 root    root     64K 2015-12-06 21:00 messages.71.gz
    -rw------- 1 root    root     66K 2015-11-23 16:00 messages.72.gz
    -rw------- 1 root    root     75K 2015-11-09 02:00 messages.73.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2017-05-02 19:00 messages.7.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2017-04-24 22:00 messages.8.gz
    -rw------- 1 root    root     48K 2017-04-17 00:00 messages.9.gz
    -rw-r--r-- 1 root    root    1.2K 2017-09-01 14:38 netstar.log
    drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K 2007-04-17 06:39 news
    drwxr-xr-x 3 root    root    4.0K 2017-09-12 15:04 samba
    drwxrwx--- 2 root    portage 4.0K 2007-04-17 06:38 sandbox
    -rw------- 1 root    root     13K 2017-09-01 14:37 slpd.log
    -rw-rw-r-- 1 root    utmp     29K 2017-09-12 13:49 wtmp
    -rw-rw-r-- 1 root    utmp     664 2017-06-01 00:00 wtmp.1.gz
    localhost log # rm -rf messages.*
    localhost log # ls
    areca_info  atop  dmesg  emerge.log  genkernel.log  iptraf  lastlog  lost+found  messages  netstar.log  news  samba  sandbox  slpd.log  wtmp  wtmp.1.gz
    localhost log # cd /home/
    localhost home # ls -lh
    total 126M
    -rw-r--r-- 1 root root  37M 2015-05-26 13:22 20150526.sql
    -rw-r--r-- 1 root root 295K 2015-10-12 17:21 20151012.sql
    drwx------ 2 ftp  ftp  4.0K 2008-03-14 17:33 ftp
    drwxrwxrwx 4 root root 4.0K 2014-04-14 09:29 gentoo_2.6.18
    -rwxr-xr-x 1 root root  89M 2012-08-09 10:38 ST-NTMS-CD16_v5.3.5.8_Nov7.tgz
    localhost home # cd gentoo_2.6.18/netstar/etc/
    localhost etc # ./mysqldata.sh output /home/20170912.sql	//备份数据库到/home/
    Output MySQL data ok.
    localhost etc # ls -lh /home/		//确认数据库备份成功
    total 204M
    -rw-r--r-- 1 root root  37M 2015-05-26 13:22 20150526.sql
    -rw-r--r-- 1 root root 295K 2015-10-12 17:21 20151012.sql
    -rw-r--r-- 1 root root  79M 2017-09-12 15:29 20170912.sql
    drwx------ 2 ftp  ftp  4.0K 2008-03-14 17:33 ftp
    drwxrwxrwx 4 root root 4.0K 2014-04-14 09:29 gentoo_2.6.18
    -rwxr-xr-x 1 root root  89M 2012-08-09 10:38 ST-NTMS-CD16_v5.3.5.8_Nov7.tgz
    localhost etc # export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mysql/lib/mysql/	//PATH指向
    localhost etc # mysql -usmu -p123456 CMS				//进入MYSQL
    Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
    Your MySQL connection id is 226367
    Server version: 5.0.67 Source distribution
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
    mysql> SELECT table_name AS "Tables", round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB" FROM information_schema.tables where table_schema = 'CMS' ORDER BY (data_length + index_length);
    +----------------------+------------+
    | Tables               | Size in MB |
    +----------------------+------------+
    | taskItemInfo         |       0.02 | 
    | wndMode              |       0.02 | 
    | alarmAction          |       0.02 | 
    | equipItemInfo        |       0.02 | 
    | nvsAlarmAction       |       0.02 | 
    | university           |       0.02 | 
    | campus               |       0.02 | 
    | equipLog             |       0.02 | 
    | domain               |       0.02 | 
    | nvsAlarmCase         |       0.02 | 
    | serverRunStateLog    |       0.02 | 
    | userLog              |       0.02 | 
    | version              |       0.02 | 
    | aiServer             |       0.02 | 
    | doorCardUserInfo     |       0.02 | 
    | stEventCodeDef       |       0.02 | 
    | doorSysInfo          |       0.02 | 
    | building             |       0.03 | 
    | mdu                  |       0.03 | 
    | doorUserSecurity     |       0.03 | 
    | departments          |       0.03 | 
    | eventFilter          |       0.03 | 
    | serverInfo           |       0.03 | 
    | audioBroadcast       |       0.03 | 
    | doorRecord           |       0.03 | 
    | wndModeInfo          |       0.03 | 
    | alarmCase            |       0.03 | 
    | doorCardInfo         |       0.03 | 
    | audioGroup           |       0.03 | 
    | groupStepInfo        |       0.03 | 
    | doorServerInfo       |       0.03 | 
    | class                |       0.03 | 
    | alarmDeal            |       0.03 | 
    | equipStaus           |       0.03 | 
    | dome                 |       0.03 | 
    | nvsAlarmDeal         |       0.03 | 
    | areaDescInfo         |       0.03 | 
    | gpsLog               |       0.03 | 
    | videoParam           |       0.03 | 
    | classRoom            |       0.03 | 
    | doorAlarmRelation    |       0.03 | 
    | map                  |       0.03 | 
    | clientInfo           |       0.05 | 
    | monitorInfo          |       0.05 | 
    | tourStep             |       0.05 | 
    | alarmRelation        |       0.05 | 
    | doorAreaInfo         |       0.05 | 
    | groupStep            |       0.05 | 
    | store                |       0.05 | 
    | mduDomainDisp        |       0.05 | 
    | course               |       0.05 | 
    | msuRoute             |       0.05 | 
    | user                 |       0.05 | 
    | gpsAdjust            |       0.05 | 
    | doorRelation         |       0.05 | 
    | taskActivePeriod     |       0.05 | 
    | mduRoute             |       0.05 | 
    | equipDescInfo        |       0.05 | 
    | defense              |       0.05 | 
    | tvTour               |       0.05 | 
    | audioGroupMember     |       0.05 | 
    | manager              |       0.05 | 
    | taskDescInfo         |       0.05 | 
    | aisRelation          |       0.05 | 
    | equipInfo            |       0.05 | 
    | defenseParam         |       0.05 | 
    | tvWall               |       0.05 | 
    | eventCodeDef         |       0.05 | 
    | area_tb              |       0.05 | 
    | groupMonitor         |       0.05 | 
    | stEventCodeDefAttach |       0.05 | 
    | broadcastInfo        |       0.05 | 
    | userEncoderSeq       |       0.06 | 
    | usertvTour           |       0.06 | 
    | usertvWall           |       0.06 | 
    | tvGroup              |       0.06 | 
    | alarmUser            |       0.06 | 
    | userDefense          |       0.06 | 
    | doorInfo             |       0.06 | 
    | usertvGroup          |       0.06 | 
    | task                 |       0.08 | 
    | userDecoderSeq       |       0.08 | 
    | userSecurity         |       0.09 | 
    | equip                |       0.13 | 
    | msustore             |       0.17 | 
    | alarmEvent           |       1.61 | 
    | mduRunStateLog       |       1.83 | 
    | msuRunStateLog       |      12.03 | 
    | nvsAlarmEvent        |      70.59 | 
    +----------------------+------------+
    89 rows in set (0.08 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 50000;	//删除表nvsAlarmEvent中数据,每次5万行,执行4-5次后可加至10万行
    Query OK, 50000 rows affected (3.47 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 50000;
    ERROR 1114 (HY000): The table 'nvsAlarmEvent' is full
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 10000;
    Query OK, 10000 rows affected (1.13 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 50000;
    Query OK, 50000 rows affected (2.48 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 50000;
    Query OK, 50000 rows affected (1.64 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 100000;
    Query OK, 100000 rows affected (5.12 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 100000;
    Query OK, 100000 rows affected (10.92 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 100000;
    Query OK, 40997 rows affected (10.50 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 100000;
    Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
    mysql> delete from nvsAlarmEvent limit 100000;	//直至数据行全部删除完成,完成后可再执行一次delete from nvsAlarmEvent;
    Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
    mysql> SELECT table_name AS "Tables", round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB" FROM information_schema.tables where table_schema = 'CMS' ORDER BY (data_length + index_length);
    +----------------------+------------+
    | Tables               | Size in MB |
    +----------------------+------------+
    | aiServer             |       0.02 | 
    | doorCardUserInfo     |       0.02 | 
    | stEventCodeDef       |       0.02 | 
    | version              |       0.02 | 
    | nvsAlarmEvent        |       0.02 | 
    | doorSysInfo          |       0.02 | 
    | alarmAction          |       0.02 | 
    | equipItemInfo        |       0.02 | 
    | nvsAlarmAction       |       0.02 | 
    | taskItemInfo         |       0.02 | 
    | wndMode              |       0.02 | 
    | university           |       0.02 | 
    | equipLog             |       0.02 | 
    | domain               |       0.02 | 
    | nvsAlarmCase         |       0.02 | 
    | serverRunStateLog    |       0.02 | 
    | campus               |       0.02 | 
    | userLog              |       0.02 | 
    | alarmDeal            |       0.03 | 
    | equipStaus           |       0.03 | 
    | dome                 |       0.03 | 
    | nvsAlarmDeal         |       0.03 | 
    | areaDescInfo         |       0.03 | 
    | gpsLog               |       0.03 | 
    | doorServerInfo       |       0.03 | 
    | class                |       0.03 | 
    | classRoom            |       0.03 | 
    | doorAlarmRelation    |       0.03 | 
    | map                  |       0.03 | 
    | videoParam           |       0.03 | 
    | departments          |       0.03 | 
    | eventFilter          |       0.03 | 
    | serverInfo           |       0.03 | 
    | audioBroadcast       |       0.03 | 
    | doorRecord           |       0.03 | 
    | building             |       0.03 | 
    | mdu                  |       0.03 | 
    | doorUserSecurity     |       0.03 | 
    | alarmCase            |       0.03 | 
    | doorCardInfo         |       0.03 | 
    | audioGroup           |       0.03 | 
    | groupStepInfo        |       0.03 | 
    | wndModeInfo          |       0.03 | 
    | equipDescInfo        |       0.05 | 
    | defense              |       0.05 | 
    | audioGroupMember     |       0.05 | 
    | manager              |       0.05 | 
    | taskActivePeriod     |       0.05 | 
    | mduRoute             |       0.05 | 
    | tvTour               |       0.05 | 
    | aisRelation          |       0.05 | 
    | equipInfo            |       0.05 | 
    | defenseParam         |       0.05 | 
    | eventCodeDef         |       0.05 | 
    | area_tb              |       0.05 | 
    | groupMonitor         |       0.05 | 
    | stEventCodeDefAttach |       0.05 | 
    | broadcastInfo        |       0.05 | 
    | taskDescInfo         |       0.05 | 
    | tvWall               |       0.05 | 
    | clientInfo           |       0.05 | 
    | monitorInfo          |       0.05 | 
    | alarmRelation        |       0.05 | 
    | doorAreaInfo         |       0.05 | 
    | groupStep            |       0.05 | 
    | store                |       0.05 | 
    | tourStep             |       0.05 | 
    | course               |       0.05 | 
    | msuRoute             |       0.05 | 
    | gpsAdjust            |       0.05 | 
    | doorRelation         |       0.05 | 
    | mduDomainDisp        |       0.05 | 
    | user                 |       0.05 | 
    | doorInfo             |       0.06 | 
    | userDefense          |       0.06 | 
    | usertvGroup          |       0.06 | 
    | userEncoderSeq       |       0.06 | 
    | usertvTour           |       0.06 | 
    | alarmUser            |       0.06 | 
    | tvGroup              |       0.06 | 
    | usertvWall           |       0.06 | 
    | userDecoderSeq       |       0.08 | 
    | task                 |       0.08 | 
    | userSecurity         |       0.09 | 
    | equip                |       0.13 | 
    | msustore             |       0.17 | 
    | alarmEvent           |       1.64 | 
    | mduRunStateLog       |       1.83 | 
    | msuRunStateLog       |      12.03 | 
    +----------------------+------------+
    89 rows in set (0.37 sec)
    mysql> delete from msuRunStateLog;	//删除msuRunStateLog表数据
    Query OK, 110206 rows affected (12.40 sec)
    mysql> delete from mduRunStateLog;	//删除mduRunStateLog表数据
    Query OK, 18035 rows affected (2.11 sec)
    mysql> delete from alarmEvent;	//删除alarmEvent表数据
    Query OK, 5377 rows affected (2.91 sec)
    mysql> SELECT table_name AS "Tables", round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB" FROM information_schema.tables where table_schema = 'CMS' ORDER BY (data_length + index_length);
    +----------------------+------------+
    | Tables               | Size in MB |
    +----------------------+------------+
    | doorSysInfo          |       0.02 | 
    | nvsAlarmEvent        |       0.02 | 
    | university           |       0.02 | 
    | wndMode              |       0.02 | 
    | taskItemInfo         |       0.02 | 
    | alarmAction          |       0.02 | 
    | equipItemInfo        |       0.02 | 
    | nvsAlarmAction       |       0.02 | 
    | userLog              |       0.02 | 
    | campus               |       0.02 | 
    | equipLog             |       0.02 | 
    | domain               |       0.02 | 
    | nvsAlarmCase         |       0.02 | 
    | serverRunStateLog    |       0.02 | 
    | version              |       0.02 | 
    | doorCardUserInfo     |       0.02 | 
    | stEventCodeDef       |       0.02 | 
    | aiServer             |       0.02 | 
    | videoParam           |       0.03 | 
    | map                  |       0.03 | 
    | classRoom            |       0.03 | 
    | mduRunStateLog       |       0.03 | 
    | doorAlarmRelation    |       0.03 | 
    | audioBroadcast       |       0.03 | 
    | doorRecord           |       0.03 | 
    | building             |       0.03 | 
    | mdu                  |       0.03 | 
    | doorUserSecurity     |       0.03 | 
    | departments          |       0.03 | 
    | eventFilter          |       0.03 | 
    | serverInfo           |       0.03 | 
    | wndModeInfo          |       0.03 | 
    | audioGroup           |       0.03 | 
    | groupStepInfo        |       0.03 | 
    | alarmCase            |       0.03 | 
    | doorCardInfo         |       0.03 | 
    | doorServerInfo       |       0.03 | 
    | class                |       0.03 | 
    | msuRunStateLog       |       0.03 | 
    | alarmDeal            |       0.03 | 
    | equipStaus           |       0.03 | 
    | dome                 |       0.03 | 
    | nvsAlarmDeal         |       0.03 | 
    | areaDescInfo         |       0.03 | 
    | gpsLog               |       0.03 | 
    | tvWall               |       0.05 | 
    | stEventCodeDefAttach |       0.05 | 
    | broadcastInfo        |       0.05 | 
    | taskDescInfo         |       0.05 | 
    | aisRelation          |       0.05 | 
    | equipInfo            |       0.05 | 
    | defenseParam         |       0.05 | 
    | eventCodeDef         |       0.05 | 
    | area_tb              |       0.05 | 
    | groupMonitor         |       0.05 | 
    | tourStep             |       0.05 | 
    | groupStep            |       0.05 | 
    | store                |       0.05 | 
    | clientInfo           |       0.05 | 
    | monitorInfo          |       0.05 | 
    | alarmRelation        |       0.05 | 
    | doorAreaInfo         |       0.05 | 
    | user                 |       0.05 | 
    | doorRelation         |       0.05 | 
    | mduDomainDisp        |       0.05 | 
    | course               |       0.05 | 
    | msuRoute             |       0.05 | 
    | gpsAdjust            |       0.05 | 
    | tvTour               |       0.05 | 
    | audioGroupMember     |       0.05 | 
    | manager              |       0.05 | 
    | taskActivePeriod     |       0.05 | 
    | mduRoute             |       0.05 | 
    | equipDescInfo        |       0.05 | 
    | defense              |       0.05 | 
    | userDefense          |       0.06 | 
    | usertvGroup          |       0.06 | 
    | doorInfo             |       0.06 | 
    | alarmEvent           |       0.06 | 
    | userEncoderSeq       |       0.06 | 
    | usertvTour           |       0.06 | 
    | usertvWall           |       0.06 | 
    | tvGroup              |       0.06 | 
    | alarmUser            |       0.06 | 
    | task                 |       0.08 | 
    | userDecoderSeq       |       0.08 | 
    | userSecurity         |       0.09 | 
    | equip                |       0.13 | 
    | msustore             |       0.17 | 
    +----------------------+------------+
    89 rows in set (0.03 sec)
    mysql> exit;	//退出SQL;
    localhost etc # ls
    adu.sh       CMS_init.sql  db_trans       initialize_ftp    initialize_network  mmu.sh  my_hb.cnf     netstar             server.conf  start-cdma
    bak          cmu.sh        delog.sh       initialize_http   insmod_em660.sh     msu.sh  mysqldata.sh  network-scripts     smu.sh       vod.sh
    checkftp.sh  csg.sh        GpsDataInport  initialize_mysql  mdu.sh              my.cnf  mysql.sh      ppp-on-dialer-evdo  sshd.sh
    localhost etc # ./mysqldata.sh output /home/20170912-new.sql	//再次备份瘦身后的数据库
    Output MySQL data ok.
    localhost etc # ls -lh /home/		//确认瘦身后的数据库备份成功
    total 205M
    -rw-r--r-- 1 root root  37M 2015-05-26 13:22 20150526.sql
    -rw-r--r-- 1 root root 295K 2015-10-12 17:21 20151012.sql
    -rw-r--r-- 1 root root 328K 2017-09-12 15:52 20170912-new.sql
    -rw-r--r-- 1 root root  79M 2017-09-12 15:29 20170912.sql
    drwx------ 2 ftp  ftp  4.0K 2008-03-14 17:33 ftp
    drwxrwxrwx 4 root root 4.0K 2014-04-14 09:29 gentoo_2.6.18
    -rwxr-xr-x 1 root root  89M 2012-08-09 10:38 ST-NTMS-CD16_v5.3.5.8_Nov7.tgz
    localhost etc # 	//此处可根据硬盘开销执行上一年度的.sql数据库删除操作,本次备份的.sql数据及瘦身数据禁止删除。举例:rm -rf /home/20150526.sql
    localhost etc # ./netstar restart	//重启网视星服务
    netstard stopped
    nmu stopped
    mdu stopped
    msu stopped
    vod stopped
    adu stopped
    csg stopped
    cmu stopped
    smu stopped
    boa stopped
    delog is not running
    mysqld_safe stopped
    mysqld stopped
    Starting netstar...
    localhost etc # ls
    adu.sh       CMS_init.sql  db_trans       initialize_ftp    initialize_network  mmu.sh  my_hb.cnf     netstar             server.conf  start-cdma
    bak          cmu.sh        delog.sh       initialize_http   insmod_em660.sh     msu.sh  mysqldata.sh  network-scripts     smu.sh       vod.sh
    checkftp.sh  csg.sh        GpsDataInport  initialize_mysql  mdu.sh              my.cnf  mysql.sh      ppp-on-dialer-evdo  sshd.sh
    localhost etc # ps aux|grep home	//查看网视星服务进程是否完成,正常应用13个进程。
    root     10241  0.0  0.0   6980  1464 pts/0    S    15:53   0:00 /bin/sh /home/gentoo_2.6.18/netmanager/etc/netstard
    root     10269  0.0  0.0  42912   948 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netmanager/bin/nmu -d /home/gentoo_2.6.18
    root     10276  0.0  0.0   6980  1520 pts/0    S    15:53   0:00 /bin/sh /home/gentoo_2.6.18/netstar/mysql/bin/mysqld_safe --user=root
    root     10312 47.5  0.0  12044  1092 pts/0    R    15:53   0:01 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/cmu
    root     10315  0.0  0.0  21816  1104 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/smu
    root     10318  4.5  0.2 319472  5772 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/csg
    root     10353  0.0  0.0 1026104 1064 ?        Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/adu
    root     10454  0.0  0.0   6976  1416 pts/0    S    15:53   0:00 /bin/sh /home/gentoo_2.6.18/netstar/etc/insmod_em660.sh
    root     10462  0.0  0.1 3075020 2112 ?        Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/mdu
    root     10768  0.0  0.0   3880   764 pts/0    S+   15:53   0:00 grep --colour=auto home
    localhost etc # ps aux|grep home //查看网视星服务进程是否完成,正常应用13个进程。
    root     10241  0.0  0.0   6980  1464 pts/0    S    15:53   0:00 /bin/sh /home/gentoo_2.6.18/netmanager/etc/netstard
    root     10269  0.0  0.0  42912   948 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netmanager/bin/nmu -d /home/gentoo_2.6.18
    root     10276  0.0  0.0   6980  1520 pts/0    S    15:53   0:00 /bin/sh /home/gentoo_2.6.18/netstar/mysql/bin/mysqld_safe --user=root
    root     10312 63.7  0.0  12044  1092 pts/0    R    15:53   0:04 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/cmu
    root     10315  0.0  0.0  21816  1104 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/smu
    root     10318  2.4  0.2 319472  5812 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/csg
    root     10353  0.0  0.0 1026104 1068 ?        Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/adu
    root     10462  0.6  0.1 3075020 4076 ?        Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/mdu
    root     10778  0.0  0.0 659480  1236 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/msu -s
    root     10844  0.0  0.0 514064  1500 pts/0    Sl   15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/bin/vod
    root     10895  0.0  0.0   6976  1408 pts/0    S    15:53   0:00 /bin/sh /home/gentoo_2.6.18/netstar/boa/etc/boa.sh /home/gentoo_2.6.18/netstar
    root     10896  0.0  0.0   1588   532 pts/0    D    15:53   0:00 /home/gentoo_2.6.18/netstar/boa/bin/boa
    root     10898  0.0  0.0   3876   760 pts/0    S+   15:53   0:00 grep --colour=auto home
    localhost etc # 	//完成。
    //一段时间后不录像,或设置不生效解决方法:
    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mysql/lib/mysql	//定义数据库
    mysql -usmu -p123456 CMS	//进入数据库
    select * from manager;	//查询管理客户端密码
    show tables;	//显示数据库表
    select count(*) from managerLog; //查询managerLog大小
    delete from managerLog; //删除managerLog表数据
    delete from managerLog limit 1000; //删除managerLog表数据,每次1000行
    

联系方式:

南京贝加达电子科技有限公司

  • 地址:南京市江北新区柳州北路21号涤太太科技大楼2F
  • 联系人:焦倩华(先生)
  • 手机:13813916308
  • 邮箱:Ser@bekda.com
  • 服务专线:400-8282-116
©2010-2024 Bekda Electronic Technology Co., Ltd. All right reserved.

苏公网安备 32011102010041号

320111201705278429

苏ICP备12027725号